Cennik Detaliczny złomu
PONIŻSZE CENY SKUPU OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 19.02.2019 | ||
Cena zł/kg | ||
ZŁOM STALOWY | ||
1. | Karoseria samochodowa | 0,50 |
2. | Złom stalowy blacha/piece CO | 0,70 |
3. | Złom stalowy gruby niewsadowy | 0,79 |
4. | Złom stalowy wsadowy | 0,85 |
5. | Złom stalowy puszki | 0,30 |
MIEDŹ | ||
1. | Cu millbery | 19,50 |
2. | Cu niesort | 17,50 |
3. | Cu wiązka samochodowa- bez wtyczek | 6,00 |
4. | Cu wiązka samochodowa - z wtyczką | 5,50 |
5. | Cu kable RTV+AGD - bez wtyczek | 2,90 |
6. | Cu kable komputerowe+ budowlane- bez wtyczek | 3,20 |
7. | Cu kable pozostałe | indywidualna wycena |
MOSIĄDZ | ||
1. | Mosiądz-pobiał | 10,50 |
2. | Mosiądz-żółty | 11,50 |
3. | Mosiądz chłodnice | 11,00 |
ALUMINIUM | ||
1. | Aluminium plastyka | 3,20 |
2. | Aluminium odlew | 3,30 |
3. | Aluminium (linka) | 5,00 |
4. | Aluminium chłodnice | 2,50 |
5. | Aluminium puszki | 3,50- 10 % zanieczyszczeń |
6. | Aluminium kable grube ziemne | 1,10 |
7. | Aluminium felgi | 5,00 |
POZOSTAŁE | ||
1. | Złom Akumulatorowy | 2,00 |
2. | Znal - gaźniki | 3,10 |
3. | Złom Ołowiu (odważniki) | 5,2 (2,0) |
4. | Stal kwasoodporna | 2,80 |
5. | Stal kwasoodporna - garnki | 1,00 |
6. | Cynk | 5,80 |
7. | Rozruszniki | 1,40 |
8. | Alternatory | 2,00 |
9. | Silniki spalinowe- obudowa aluminiowa | 1,30 |
10. | Silniki elektryczne do 700kg | 1,20 |
11. | Makulatura | 0,10 |
12. | Folia strecz, bezbarwna - czysta | za darmo |
13. | Folia kolor - czysta | utylizacja 500 zł netto/t |
14. | Lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe | za darmo |
Nie informujemy o zmianach cen - aktualne ceny pod numerem telefonu (65) 518 96 22
Przy większych dostawach istnieje możliwość negocjacji cen:
- metale kolorowe od 100kg
- złom stalowy od 5000kg
Prosimy dzwonić pod numer 601 678 377
Osoba do kontaktu : Sławomir Kowalski
* Przy złomie stalowym typu blacha będą naliczane zanieczyszczenia w ilości min 5% (farba, rdza, itp)
* Przy złomie stalowym typu karoseria będą naliczane zanieczyszczenia w ilość min 10% (plastik, rdza itp)
* Przy złomie stalowym typu wsad będą naliczane zanieczyszczenia w ilości min 3%. * Przy stwierdzeniu dodatkowych zanieczyszczeń typu: plastik, szkło, drzewo, ziemia, lodówki procent zanieczyszczeń może ulec zwiększeniu.
* złom mieszany przyjmowany będzie w niższej klasie
PRZY SPRZEDAŻY ZŁOMU WYMAGANE JEST OKAZANIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI - W PRZECIWNYM RAZIE NIEMOŻLIWE JEST PRZYJĘCIE ZŁOMU.