Cennik opału
EkoMiał
BRAK
Cena brutto zł/t | ||
1. | Węgiel orzech 30 KJ | BRAK |
2. | Węgiel orzech 28 KJ | BRAK |
3. | Węgiel orzech 25 KJ | 2700 |
4. | GROSZEK 30 KJ | BRAK |
5. | EkoMiał | 2600 |
6. | EKOGROSZEK | 3500 |
Usłga workowania | 200 |
* Podane ceny są cenami brutto z dostawą na miejsce w obrębie 10 km gratis ( zamówienie powyżej 1000 kg)
* Cena nie zawiera podatku akcyzowego.