Cennik opału
EkoMiał
Cena brutto zł/t | ||
1. | Węgiel orzech 30 KJ | 3100* |
2. | Węgiel orzech 28 KJ | 3050 |
3. | Węgiel orzech 25 KJ | |
4. | EkoMiał | 2000* |
5. | Ekocarbo workowany niebieski | 3350* |
6. | Ekocarbo workowany zielony | 3400* |
Ekogroszek popularny | 3200* | |
Usłga workowania | 120 |
* Podane ceny są cenami brutto z dostawą na miejsce w obrębie 10 km gratis ( zamówienie powyżej 1000 kg)
* Cena nie zawiera podatku akcyzowego.